
Bu yazımızda sizin için 2020 yılında en çok kazandıran hisselerin listesini hazırladık. 2020 yılının ilk 7 ayında borsaya yeni 251 bin yatırımcı geldi. Borsanın yükselmesinde yeni yatırımcıların payı bulunmak.
2020 yılında en çok kazandıran hisseler listesini ilk sıra RTA Laboratuvarlarına ait. RTA %2484’lük bir getiri sağladı. İkinci sırada %2026’lık kazanç ile Kent Gıda var. Üçüncü sırada ise Taze Kuru Gıda var, %1856 getiri ile. En çok kaybettiren hisselerde havayolu şirketleri dikkati çekiyor. Metro Yatırım Ortaklığı %-60, Pegasus %-46, DO-CO %-42, TAV Havalimanları %-42
Kazandıran ve kaybettiren hisselerin tam listesi aşağıdadır.
EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı (28.08.2020) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
RTA Laboratuvarları | 59,95 | 2484 |
Kent Gıda | 493,70 | 2026 |
Taze Kuru Gıda | 141,60 | 1856 |
Ekiz Kimya | 8,81 | 1344 |
Güler Yat. Holding | 19,00 | 836 |
Petrokent Turizm | 850,00 | 564 |
Burçelik Vana | 63,50 | 554 |
Serve Film Prodüksiyon | 8,60 | 441 |
Altınyunus Çeşme | 51,85 | 419 |
Vakıf Yat. Ort. | 9,14 | 402 |
Doğan Burda | 28,98 | 377 |
Kütahya Porselen | 29,16 | 340 |
Burçelik | 24,02 | 313 |
Bomonti Elektrik | 5,25 | 310 |
Arena Bilgisayar | 29,00 | 298 |
Dagi Giyim | 9,68 | 287 |
Özbal Çelik Boru | 6,06 | 276 |
Osmanlı Menkul | 15,09 | 261 |
Peker GMYO | 10,85 | 247 |
Gedik Yatırım Holding | 26,62 | 246 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,69 | 245 |
Mega Polietilen | 4,29 | 238 |
Orma Orman Mahsulleri | 9,20 | 233 |
Penguen Gıda | 3,02 | 230 |
Dardanel | 12,45 | 229 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,14 | 222 |
Gübre Fabrik. | 29,12 | 222 |
İzmir Demir Çelik | 26,06 | 218 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 74,45 | 217 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,90 | 211 |
Bosch Fren Sistemleri | 894,10 | 211 |
Altınyağ Madencilik Ve Enerji | 1,27 | 210 |
Artı Yatırım Holding | 2,48 | 206 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 11,70 | 204 |
Casa Emtia Petrol | 28,00 | 198 |
Eminiş Ambalaj | 4,53 | 198 |
Güneş Sigorta | 6,45 | 196 |
Garanti Faktoring | 11,43 | 195 |
İşbir Holding | 1264,90 | 194 |
Yonga Mobilya | 27,08 | 193 |
Ditaş Doğan | 27,82 | 192 |
Marshall | 138,70 | 192 |
Dagi Yatırım Holding | 6,53 | 189 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,92 | 188 |
Trend GMYO | 6,30 | 186 |
Oyak Yat. Ort. | 6,58 | 185 |
Ufuk Yatırım | 7,20 | 179 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 5,95 | 172 |
Global Men. Değ. | 5,05 | 169 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,08 | 167 |
Pınar Su | 6,15 | 165 |
Ulusoy Un Sanayi | 10,07 | 164 |
Lüks Kadife | 22,64 | 162 |
Viking Kağıt | 4,78 | 156 |
Saray Matbaacılık | 3,29 | 154 |
Alkim Kağıt | 13,69 | 153 |
Credıtwest Faktorıng | 7,22 | 151 |
Frigo Pak Gıda | 32,20 | 148 |
Doğuş GMYO | 11,23 | 148 |
Ral Yatırım Holding | 6,49 | 147 |
Niğbaş Niğde Beton | 15,30 | 147 |
Servet GMYO | 20,68 | 143 |
Yükselen Çelik | 14,72 | 140 |
Söktaş | 4,05 | 138 |
Trabzonspor Sportif | 5,12 | 138 |
Ray Sigorta | 8,14 | 138 |
Escort Teknoloji | 3,29 | 137 |
Selçuk Gıda | 2,55 | 137 |
Derlüks Deri | 9,56 | 136 |
Menderes Tekstil | 3,07 | 134 |
Say Reklamcılık | 5,22 | 133 |
TSKB GMYO | 2,22 | 132 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 6819,90 | 132 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,90 | 131 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 51,82 | 130 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 4,83 | 129 |
Politeknik Metal | 169,90 | 123 |
Alcatel Lucent Teletaş | 26,88 | 123 |
Bera Holding | 8,58 | 123 |
Armada Bilgisayar | 36,50 | 123 |
Türk Prysmian Kablo | 5,74 | 122 |
Sönmez Pamuklu | 10,90 | 122 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,85 | 121 |
Sönmez Filament | 10,54 | 116 |
Deva Holding | 19,26 | 116 |
İş Girişim | 8,18 | 115 |
Jantsa Jant Sanayi | 113,00 | 112 |
Halk Sigorta | 3,54 | 112 |
Olmuksan-IP | 5,40 | 111 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,10 | 110 |
İzmir Fırça | 3,78 | 110 |
HUB Girişim | 19,58 | 109 |
Birlik Mensucat | 2,37 | 108 |
Alkim Kimya | 12,79 | 106 |
Garanti Yat. Ort. | 2,17 | 103 |
Sasa Polyester | 15,64 | 102 |
Ersu Gıda | 4,17 | 101 |
Ege Gübre | 99,00 | 101 |
İş Y. Men. Değ. | 8,08 | 101 |
Pınar Et Ve Un | 18,28 | 99 |
Rhea Girişim | 2,37 | 99 |
Marka Yatırım Holding | 2,35 | 99 |
Gersan Elektrik | 6,34 | 99 |
Gediz Ambalaj | 13,34 | 97 |
Akmerkez GMYO | 43,90 | 96 |
Karsan Otomotiv | 3,09 | 96 |
Çelik Halat | 12,66 | 95 |
İntema | 18,00 | 94 |
Kron Telekomünikasyon | 24,62 | 94 |
Körfez GMYO | 4,62 | 93 |
Emek Elektrik | 3,01 | 89 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,56 | 88 |
Doğusan | 3,91 | 88 |
Merit Turizm | 36,50 | 88 |
QNB Finansbank | 69,70 | 86 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,45 | 85 |
Nurol GMYO | 6,61 | 85 |
Uzertaş Boya | 4,10 | 85 |
Etiler Gıda | 2,15 | 84 |
Milpa | 4,03 | 84 |
Papilon Savunma | 14,17 | 84 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,60 | 84 |
F-M İzmit Piston | 86,55 | 83 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,98 | 83 |
Martı GMYO | 1,84 | 82 |
Türker Proje Gayrimenkul | 76,50 | 82 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 23,16 | 82 |
İş Yat. Ort. | 2,92 | 81 |
Anel Elektrik | 5,79 | 81 |
Mistral GMYO | 3,41 | 80 |
Vakıf GMYO | 3,12 | 80 |
Denge Holding | 2,46 | 80 |
Halk GMYO | 2,09 | 79 |
Silverline Endüstri | 3,86 | 79 |
Bilici Yatırım | 5,09 | 78 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,98 | 77 |
Ak Enerji | 1,93 | 77 |
Türk Traktör | 93,50 | 77 |
Kaplamin | 9,78 | 76 |
İş Bankası (Kur.) | 369999,70 | 76 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,62 | 76 |
Despec Bilgisayar | 7,47 | 76 |
Verusa Holding | 32,68 | 76 |
Odaş Elektrik | 2,53 | 75 |
Berkosan Yalıtım | 4,77 | 74 |
Afyon Çimento | 3,94 | 73 |
TGS Dış Ticaret | 8,07 | 73 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,96 | 72 |
Pera GMYO | 1,61 | 71 |
Edip Gayrimenkul | 2,38 | 71 |
Sumaş Suni Tahta | 16,89 | 71 |
Zorlu Enerji | 2,78 | 71 |
Fenerbahçe Futbol | 24,62 | 70 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,45 | 70 |
Çimbeton | 70,00 | 70 |
Nuh Çimento | 18,55 | 69 |
İş Bankası (A) | 279988,00 | 69 |
Tat Gıda | 10,23 | 68 |
Lider Faktoring | 3,08 | 68 |
Karsu Tekstil | 5,42 | 67 |
Kiler GMYO | 6,24 | 65 |
Carrefoursa | 7,73 | 64 |
Doğuş Otomotiv | 15,60 | 64 |
Kardemir (A) | 4,33 | 63 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,62 | 63 |
Çimentaş | 24,36 | 62 |
Royal Halı | 2,22 | 62 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,67 | 62 |
Balatacılar Balatacılık | 2,00 | 61 |
Merko Gıda | 1,69 | 61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,65 | 61 |
Aselsan | 16,75 | 60 |
Migros Ticaret | 38,72 | 60 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,13 | 59 |
Hürriyet Gzt. | 1,81 | 59 |
Taç Tarım Ürünleri | 4,95 | 59 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,77 | 58 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,95 | 57 |
İpek Doğal Enerji | 12,12 | 57 |
Ulusoy Elektrik | 41,76 | 57 |
GSD Denizcilik | 4,00 | 56 |
Kartonsan | 603,50 | 56 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,78 | 56 |
Eczacıbaşı Yatırım | 15,04 | 56 |
Deniz GMYO | 3,27 | 55 |
Atlas Yat. Ort. | 1,50 | 55 |
Demısaş Döküm | 5,39 | 55 |
Metemtur Otelcilik | 2,75 | 54 |
Euro Yat. Ort. | 1,73 | 54 |
Pergamon Dış Ticaret | 11,89 | 54 |
Ayen Enerji | 5,29 | 52 |
İdealist GMYO | 4,65 | 52 |
Anadolu Sigorta | 6,30 | 52 |
Galatasaray Sportif | 3,07 | 51 |
Bim Mağazalar | 69,80 | 51 |
Link Bilgisayar | 27,14 | 51 |
Kerevitaş Gıda | 4,90 | 50 |
Özak GMYO | 3,85 | 50 |
Hektaş | 12,01 | 50 |
Logo Yazılım | 91,00 | 50 |
GSD Holding | 2,20 | 48 |
Bantaş Ambalaj | 3,72 | 48 |
Konfrut Gıda | 11,54 | 48 |
Temapol Polimer Plastik | 7,69 | 47 |
Sarkuysan | 4,68 | 47 |
Metro Holding | 2,03 | 47 |
Cosmos Yat. Holding | 2,99 | 47 |
Ege Seramik | 5,39 | 47 |
Mondi Tire Kutsan | 6,05 | 46 |
Kafein Yazılım | 16,19 | 46 |
Tuğçelik | 5,74 | 45 |
Konya Çimento | 394,10 | 45 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 45 |
Hatay Tekstil | 9,77 | 45 |
Park Elek.Madencilik | 4,37 | 43 |
Borusan Yat. Paz. | 85,70 | 43 |
Hedef Girişim | 3,73 | 43 |
Yeşil Yatırım Holding | 15,99 | 42 |
Vestel | 17,96 | 42 |
Rodrigo Tekstil | 2,57 | 42 |
Alarko Carrıer | 84,45 | 41 |
Acıpayam Selüloz | 8,92 | 41 |
Trabzon Liman | 15,00 | 41 |
Info Yatırım | 6,84 | 41 |
Oyak Çimento | 7,68 | 40 |
Yeşil Yapı | 0,92 | 39 |
Aksa Enerji | 5,28 | 39 |
Orge Enerji Elektrik | 6,89 | 39 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,65 | 38 |
Arsan Tekstil | 4,94 | 38 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,97 | 38 |
Avrasya GMYO | 2,06 | 36 |
Kardemir (B) | 3,60 | 36 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,48 | 36 |
Bizim Mağazaları | 15,22 | 36 |
Bursa Çimento | 5,44 | 36 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | 36 |
Birko Mensucat | 0,42 | 35 |
Utopya Turizm | 6,66 | 35 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,40 | 35 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,68 | 35 |
Gentaş | 2,78 | 35 |
Çemtaş | 10,95 | 35 |
Bak Ambalaj | 9,81 | 35 |
ICBC Turkey Bank | 7,09 | 35 |
İş Bankası (B) | 40600,30 | 35 |
Sekuro Plastik | 7,20 | 34 |
Pınar Süt | 17,01 | 34 |
Uşak Seramik | 1,62 | 34 |
İndeks Bilgisayar | 12,52 | 33 |
Torunlar GMYO | 3,66 | 33 |
Ford Otosan | 87,80 | 33 |
Aksigorta | 7,15 | 32 |
Seyitler Kimya | 8,96 | 32 |
Ege Profil | 15,76 | 32 |
Ege Endüstri | 739,30 | 31 |
Yeşil GMYO | 0,84 | 31 |
Kristal Kola | 1,98 | 31 |
Turcas Petrol | 3,50 | 31 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,76 | 30 |
Koza Madencilik | 12,99 | 30 |
Çimsa | 11,73 | 29 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,60 | 29 |
Reysaş Lojistik | 5,63 | 29 |
Özderici GMYO | 2,01 | 28 |
İdealist Danışmanlık | 4,24 | 28 |
Özerden Plastik | 2,89 | 27 |
Batısöke Çimento | 1,66 | 27 |
Emlak Konut GMYO | 1,83 | 26 |
Banvit | 23,46 | 26 |
Sanel Mühendislik | 3,70 | 26 |
Brisa | 11,81 | 26 |
Sinpaş GMYO | 1,46 | 26 |
T.Tuborg | 14,94 | 26 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,23 | 25 |
Desa Deri | 5,67 | 25 |
Anadolu Cam | 5,27 | 25 |
Vestel Beyaz Eşya | 26,10 | 24 |
İhlas Gayrimenkul | 1,48 | 23 |
Akçansa | 11,94 | 23 |
Martı Otel | 1,12 | 23 |
Dyo Boya | 6,03 | 23 |
Yünsa | 12,38 | 23 |
Çemaş Döküm | 1,54 | 23 |
Egeplast | 15,31 | 22 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 700,40 | 22 |
Makina Takım | 2,29 | 22 |
Tek-Art Turizm | 1,53 | 21 |
Marmaris Altınyunus | 86,00 | 21 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,96 | 21 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,74 | 21 |
Enerjisa Enerji | 8,13 | 21 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,32 | 20 |
Şişe Cam | 6,14 | 20 |
Atakule GMYO | 2,29 | 19 |
Trakya Cam | 4,02 | 19 |
Doğan Holding | 2,12 | 18 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,89 | 18 |
Göltaş Çimento | 20,96 | 18 |
Soda Sanayii | 6,93 | 17 |
Plastikkart | 10,83 | 17 |
Netaş Telekom. | 15,19 | 16 |
Good-Year | 4,71 | 16 |
Enka İnşaat | 6,49 | 16 |
Adel Kalemcilik | 18,25 | 16 |
Kardemir (D) | 3,09 | 16 |
Şok Marketler | 12,42 | 15 |
Sanifoam Sünger | 5,75 | 15 |
Duran Doğan Basım | 16,14 | 15 |
Umpaş Holding | 0,71 | 15 |
Coca Cola İçecek | 43,28 | 14 |
Bossa | 9,12 | 13 |
Verusaturk Girisim | 5,94 | 13 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1452,30 | 13 |
Vakko Tekstil | 5,12 | 13 |
Batı Çimento | 3,73 | 13 |
Beyaz Filo | 3,52 | 12 |
Vanet Gıda | 1,60 | 12 |
Karel Elektronik | 16,20 | 11 |
Datagate Bilgisayar | 8,68 | 11 |
Euro Yatırım Holding | 1,66 | 11 |
Borusan Mannesmann | 12,66 | 11 |
Yataş | 8,05 | 10 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1212,80 | 9 |
Ceo Event Medya | 4,00 | 9 |
Şekerbank | 1,43 | 9 |
Anadolu Isuzu | 13,25 | 9 |
Gözde Girişim | 5,59 | 9 |
Katmerciler Ekipman | 4,11 | 7 |
Koza Altın | 78,75 | 6 |
Petkim | 4,04 | 6 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,63 | 6 |
Turkcell | 14,50 | 5 |
Arçelik | 21,62 | 4 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,20 | 4 |
Ülker Bisküvi | 23,16 | 4 |
QNB Finans Fin. Kir. | 133,60 | 3 |
Akın Tekstil | 14,26 | 3 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1105,30 | 3 |
Parsan | 17,15 | 1 |
Formet Çelik Kapı | 3,03 | 1 |
Yeni Gimat GMYO | 12,08 | 1 |
Ereğli Demir Çelik | 8,88 | 1 |
İş Fin.Kir. | 3,83 | 1 |
Reysaş GMYO | 4,58 | 0 |
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı (28.08.2020) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,12 | -60 |
Pegasus | 47,00 | -46 |
DO-CO | 326,50 | -42 |
TAV Havalimanları | 15,78 | -42 |
İhlas Ev Aletleri | 1,82 | -42 |
Akbank | 5,01 | -38 |
Garanti Bankası | 6,92 | -38 |
Klimasan Klima | 13,35 | -37 |
Tüpraş | 83,00 | -35 |
Mavi Giyim | 38,10 | -34 |
Aksu Enerji | 10,21 | -31 |
İhlas Gazetecilik | 3,15 | -31 |
Çelebi | 73,30 | -28 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | -27 |
Tukaş | 9,18 | -26 |
Ata GMYO | 3,39 | -25 |
Vakıflar Bankası | 4,17 | -24 |
Türk Hava Yolları | 11,00 | -24 |
Smartiks Yazılım | 7,53 | -23 |
Koç Holding | 15,46 | -23 |
Akfen GMYO | 3,16 | -22 |
İş Bankası (C) | 5,04 | -21 |
Tekfen Holding | 15,17 | -18 |
Senkron Güvenlik | 2,24 | -18 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,05 | -17 |
Alarko Holding | 4,92 | -17 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,80 | -17 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,60 | -16 |
Denizli Cam | 6,99 | -16 |
Net Holding | 2,21 | -15 |
Erbosan | 21,50 | -14 |
Bagfaş | 14,48 | -14 |
Sabancı Holding | 7,90 | -13 |
T. Halk Bankası | 5,13 | -13 |
İskenderun Demir Çelik | 6,80 | -13 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,12 | -13 |
Derimod | 6,25 | -12 |
Akiş GMYO | 2,75 | -12 |
İttifak Holding | 3,29 | -12 |
Şeker Fin. Kir. | 4,24 | -11 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 35,49 | -11 |
İhlas Holding | 0,82 | -10 |
T.S.K.B. | 1,10 | -9 |
Anadolu Efes | 19,54 | -8 |
Panora GMYO | 5,15 | -8 |
Global Yat. Holding | 4,56 | -6 |
Otokar | 138,40 | -6 |
Anadolu Grubu Holding | 16,64 | -5 |
MLP Sağlık | 15,17 | -5 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,10 | -5 |
Döktaş Dökümcülük | 30,14 | -5 |
Aygaz | 11,65 | -4 |
Aksa | 6,72 | -4 |
Türk Telekom | 6,94 | -4 |
Sanko Pazarlama | 7,01 | -4 |
Mensa | 0,31 | -3 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,00 | -3 |
İş GMYO | 1,72 | -2 |
Polisan Holding | 2,95 | -2 |
Albaraka Türk | 1,50 | -2 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,86 | -2 |
Alarko GMYO | 14,58 | -1 |
YASAL UYARI
SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevçevesinde sunulmaktadır.Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.