
2020 yılı pandemi nedeniyle temettü yatırımcıları için iyi geçmedi diyebiliriz. Peki ya 2021 yılı nasıl olacak ? 2021 yılında temettü vermesi beklenen hisseler şirketler hangileri ? İşte cevapları…
Temettü tanımlamamız gerekirse, şirketlerin dönemlik olarak elde etmiş olduğu kardan, hisse senedi yahut nakit aracılığıyla şirket ortaklarına verilme işlemidir. Temettü diğer bir ifadeyle “kâr payı” alabilmek için, mutlaka bir hisse senedi alınması gerekmektedir. Temettü oranları ise sene sonunda bilançonun incelenmesi sonucunda belirlenir. Özellikle temettü oranları, yatırımcılar açısından son derece önem arz eden ve dikkatle izledikleri bir konu olarak karşımıza çıkar. İşletmelerin dönemlik karına göre, yatırımcılara kar payı yani temettü dağıtılır.
UZUN VADELİ YATIRIM İÇİN TEMETTÜ
Uzun vadeli bir yatırım düşünen kişiler için temettü, iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar mantıklı bir yol olarak görülse de, tek başına yeterli olmayacağının mutlaka bilinmesi gerekir. Uzun vadeli şekilde bir yatırım yapmak isteyenlerin ilk olarak ‘’ben bu şirkete ortak olmalı mıyım?’’ yahut ‘neden bu şirkete ortak olmalıyım’’ sorusuna ilk etapta cevap bulmaları gerekmektedir. Kendilerine sormuş oldukları bu soruya tatmin edici bir cevap veriyorsanız, o halde hiç düşünmeden uzun vadeli bir yatırım olarak yolunuzu çizmeye başlayabilirsiniz.
Uzun vadeli yatırım yaparken her yıl düzenli temettü veren, temettü verimi yüksek güvenilir şirketler tercih edilmelidir.
2020 YILINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM
2021 YILINDA TEMETTÜ VEREBİLECEK MUHTEMEL HİSSELER ŞİRKETLER
HİSSE SENEDİ | SON 3 YIL TEMETTÜ GELİR ORT (%) | SON 2 YIL TEMETTÜ GELİR ORT (%) | SON YIL TEMETTÜ GELİR ORT (%) | 2021 TEMETTÜ BEKLENTİSİ ORAN (%) |
TOASO | 9,04 | 10,73 | 13,25 | 7,27 |
AKGRT | 11,21 | 12,63 | 11,04 | 12,18 |
AKSA | 9,45 | 10,80 | 10,54 | 4,34 |
ISMEN | 11,28 | 10,43 | 10,52 | 5,87 |
ENJSA | 6,90 | 8,26 | 8,85 | 7,11 |
AEFES | 3,99 | 5,18 | 7,81 | 0,00 |
OTKAR | 4,23 | 5,10 | 7,52 | 3,14 |
TAVHL | 6,48 | 7,49 | 6,91 | 0,00 |
FROTO | 6,42 | 6,73 | 6,68 | 5,34 |
TKFEN | 5,12 | 5,86 | 6,46 | 0,45 |
AYGAZ | 9,14 | 8,82 | 5,41 | 0,00 |
GSDHO | 1,52 | 2,27 | 4,55 | 0,00 |
TTRAK | 3,92 | 2,25 | 4,49 | 7,17 |
SAHOL | 3,70 | 4,11 | 4,41 | 4,26 |
AKCNS | 6,78 | 7,22 | 3,44 | 0,00 |
INDES | 7,81 | 5,69 | 3,30 | 10,96 |
TATGD | 2,19 | 1,64 | 3,28 | 2,44 |
EGEEN | 6,50 | 6,32 | 3,09 | 1,68 |
SISE | 3,11 | 3,06 | 2,81 | 0,53 |
KORDS | 3,44 | 3,02 | 2,78 | 0,81 |
CLEBI | 6,18 | 5,33 | 2,69 | 0,00 |
ENKAI | 3,71 | 3,99 | 2,62 | 2,42 |
EREGL | 8,28 | 9,02 | 2,56 | 1,92 |
ISDMR | 9,12 | 9,80 | 2,43 | 2,55 |
DOHOL | 3,70 | 5,56 | 2,42 | 0,00 |
TCELL | 4,43 | 2,96 | 2,35 | 5,22 |
SELEC | 2,50 | 2,39 | 2,22 | 0,81 |
CCOLA | 2,85 | 3,21 | 2,17 | 4,05 |
TTKOM | 0,70 | 1,05 | 2,10 | 0,00 |
CEMTS | 1,58 | 1,87 | 1,82 | 0,40 |
ALKIM | 5,36 | 5,46 | 1,81 | 3,78 |
ECILC | 5,99 | 6,38 | 1,60 | 0,00 |
DEVA | 0,53 | 0,80 | 1,60 | 1,28 |
KCHOL | 2,04 | 2,00 | 1,53 | 1,39 |
BRISA | 0,46 | 0,69 | 1,38 | 0,74 |
ALARK | 4,33 | 3,52 | 1,26 | 0,00 |
BIMAS | 2,45 | 2,35 | 0,97 | 3,02 |
KARTN | 1,92 | 1,87 | 0,91 | 0,38 |
PETUN | 6,38 | 7,11 | 0,88 | 4,10 |
BIZIM | 0,85 | 1,27 | 0,87 | 0,00 |
ASELS | 0,65 | 0,82 | 0,84 | 1,04 |
PNSUT | 3,21 | 3,28 | 0,48 | 2,35 |
ARDYZ | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,19 |
BRSAN | 5,36 | 5,07 | 0,00 | 0,00 |
BUCIM | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMSA | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALBRK | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
ARCLK | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
AGHOL | 0,50 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
AKBNK | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
DOAS | 4,93 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
DOCO | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
GARAN | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
GOODY | 1,90 | 1,77 | 0,00 | 1,69 |
ISCTR | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
HALKB | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
HEKTS | 0,76 | 1,14 | 0,00 | 0,56 |
SASA | 1,25 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
KRDMD | 3,68 | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
MAVI | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
OYAKC | 8,36 | 7,41 | 0,00 | 0,00 |
PETKM | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
TSKB | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
TUPRS | 7,28 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
ULKER | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VAKBN | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.