
İÇİNDEKİLER
BİST 100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir (BİST100). 2013 yılına kadar İMKB 100 endeksi olarak bilinen BİST100 endeksi, Borsa İstanbul’un temel endeksi olarak kabul edilmektedir. Sosyal medyada ya da televizyon yayınlarında “Borsa İstanbul bugün yükselişle kapattı” veya “Borsa İstanbul bugün düşüşle kapattı” gibi tabirlere denk geliyorsunuzdur. İşte bu tabirin kaynağı BİST100 endeksidir. Peki nedir bu BİST100 endeksi? Neden önemlidir? Hangi şirketler BİST100 endeksini en fazla etkiliyor?
BİST 30 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST30 endeksinde ise 30 şirket bulunmaktadır.
BİST 30 hisseleri ve endeks ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar?
Şirket Kodu | İsmi | BIST30 Endeks Ağırlığı |
AKBNK | Akbank | 4.59 |
ARCLK | Arçelik | 2.73 |
ASELS | Aselsan | 2.85 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7.25 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1.06 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 9.61 |
FROTO | Ford Otosan | 3.76 |
GARAN | Garanti Bankası | 6.37 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.17 |
HALKB | Halkbank | 0.67 |
HEKTS | Hektaş | 2.07 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 3.19 |
KCHOL | Koç Holding | 5.58 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.99 |
KOZAL | Koza Altın | 1.77 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1.77 |
PETKM | Petkim | 1.78 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 1.37 |
SAHOL | Sabancı Holding | 4.23 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 3.89 |
ISE | Şişecam | 6.72 |
TAVHL | TAV Holding | 1.91 |
TCELL | Turkcell | 4.32 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 7.01 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.83 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.6 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.9 |
TUPRS | Tüpraş | 6.85 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.64 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 2.53 |
BİST 100 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST100 hisselerin endeks ağırlıklarını yani hisselerin endekse etkisini , bist 100 endeks hisse ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar?
EREGL, THYAO, BIMAS, TUPRS, SISE, GARAN, KCHOL, AKBNK, TCELL, SAHOL, SASA ve FROTO hisse senetleri endekste ağırlığı en fazla olan 12 şirkettir. Bu 12 şirketin endeksteki toplam ağırlığı %51’dir. Yani geri kalan 89 hisse ile bu 11 hissenin endeksteki ağırlığı aşağı yukarı aynıdır.
Şirket Kodu | İsmi | BIST 100 Endeks Ağırlığı |
AEFES | Anadolu Efes | 0.82 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 0.63 |
AKBNK | Akbank | 3.4 |
AKSA | Aksa | 1.03 |
AKSEN | Aksa Enerji | 1 |
ALARK | Alarko Holding | 0.69 |
ALGYO | Alarko GYO | 0.16 |
ALKIM | Alkim | 0.23 |
ARASE | Doğu Aras Enerji | 0.16 |
ARCLK | Arçelik | 2.02 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 0.1 |
ASELS | Aselsan | 2.11 |
AYDEM | Aydem Enerji | 0.16 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | 0.17 |
BERA | Bera Holding | 0.51 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 5.36 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 0.17 |
BRISA | Brisa | 0.18 |
BRYAT | Borusan Yatırım | 0.25 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | 0.48 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 1.48 |
CIMSA | Çimsa | 0.25 |
DEVA | Deva Holding | 0.17 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 0.39 |
DOHOL | Doğan Holding | 0.55 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 0.2 |
EGEEN | Ege Endüstri | 0.42 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 0.78 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 0.52 |
ENKAI | Enka İnşaat | 1.47 |
ERBOS | Erbosan | 0.16 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 7.11 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | 0.11 |
FROTO | Ford Otosan | 2.78 |
GARAN | Garanti Bankası | 4.71 |
GENIL | Gen İlaç | 0.2 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 0.26 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | 0.15 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | 0.16 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 0.87 |
GWIND | Galata Wind Enerji | 0.18 |
HALKB | Halkbank | 0.49 |
HEKTS | Hektaş | 1.53 |
INDES | İndeks Bilgisayar | 0.17 |
IPEKE | İpek Enerji | 0.27 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 2.36 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 0.53 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | 0.15 |
ISGYO | İş GYO | 0.76 |
ISMEN | İş Yatırım | 0.32 |
ANTS | Jantsa Jant | 0.17 |
KARSN | Karsan Otomotiv | 0.35 |
KARTN | Kartonsan | 0.19 |
KCHOL | Koç Holding | 4.13 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 0.21 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0.44 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.73 |
KOZAL | Koza Altın | 1.31 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1.31 |
KUTPO | Kütahya Porselen | 0.07 |
KZBGY | Kızılbük GYO | 0.41 |
LOGO | Logo Yazılım | 0.41 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 0.57 |
MGROS | Migros | 0.71 |
NTHOL | Net Holding | 0.23 |
NUGYO | Nurol GYO | 0.1 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 0.51 |
OTKAR | Otokar | 0.45 |
OYAKC | Oyak Çimento | 0.58 |
PARSN | Parsan | 0.13 |
PETKM | Petkim | 1.32 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 1.01 |
QUAGR | QUA Granite | 0.25 |
SAHOL | Sabancı Holding | 3.13 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2.88 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0.21 |
SISE | Şişecam | 4.97 |
SKBNK | Şekerbank | 0.16 |
SNGYO | Sinpas GYO | 0.51 |
SOKM | Şok Marketler | 0.54 |
TAVHL | TAV Holding | 1.41 |
TCELL | Turkcell | 3.19 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 5.19 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.62 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | 0.12 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.19 |
TRGYO | Torunlar GYO | 0.27 |
TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | 0.11 |
TSKB | TSKB | 0.37 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.66 |
TTRAK | Türk Traktör | 0.47 |
TUPRS | Tüpraş | 5.07 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 0.17 |
ULKER | Ülker Bisküvi | 0.33 |
VAKBN | Vakıfbank | 0.36 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | 0.43 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.47 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 1.87 |
ZOREN | Zorlu Enerji | 0.16 |
ZRGYO | Ziraat GYO | 0.43 |
EN GÜNCEL KAP HABERLERİNİ https://www.kap.org.tr/tr/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ…
YASAL UYARI
SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.