
-2021 yılında rekor sayıda halka arzlar gerçekleşti. 2022 yılında da birçok yatırımcı halka arzları takip etmeye devam ediyor. Peki 2022 yılında hangi şirketlerin halka arz olması bekleniyor…
2022 YILINDA HALKA ARZ TAKVİMİ
2021 yılı içinde birçok şirket halka arz için adımlar attı. Birçok şirket halka açıldı. Halka açılmayı tamamlayamayan şirketler 2022 yılında borsaya açılmayı amaçlıyor. Gelin hep beraber bu şirketleri inceleyim…
ŞİRKET ADI | HİSSE İŞLEM KODU | HALKA ARZ FİYATI (TL) | TALEP TOPLAMA TARİHİ | BORSADA İŞLEM GÖRME TARİHİ | HALKA ARZA KATILAN YATIRIMCI SAYISI | DAĞITIM ŞEKLİ |
HUN ENERJİ | #HUNER | 1,82 | 15-16 Şubat | 21 Şubat | 243.100 | EŞİT |
İNVESTCO HOLDİNG | #İNVES | 24.00 | 22-23 şubat | 1 mart | 122.203 | EŞİT |
GEZİNOMİ | #GZNMİ | 14.00 | 1-2 mart | 8 mart | 5391 | ORANSAL |
ENSARİ DERİ GIDA | #ENSRİ | 14.00 | 16-17 Mart | 22 mart | 258.045 | EŞİT |
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ | #SMRTG | 14.00 | 16-18 mart | 24 mart | 101.405 | ORANSAL |
LİDER TURİZM | #LİDER | 18.65 | 29-30 mart | 4 nisan | 294.466 | EŞİT |
CONSUS | #CONSE | 4.50 | 14-15 Nisan | 20 Nisan | 173.974 | EŞİT |
DESTEK FAKTORİNG | ||||||
GÜLLÜK MADALYA | ||||||
KİMTEKS | 29.00 | 20-21-22 Nisan | 28 nisan | ORANSAL | ||
GÜRSEL | #GRSEL | 8.25 | 3-4 mart | 9 Mart | 256.544 | EŞİT |
PANELSAN | #PNLSN | 10.20 | 9-10-11 Şubat | 18 şubat | 42.122 | ORANSAL |
KOLEKSİYON | #KLYSN | 1.45 | 24-25 ŞUBAT | 4 mart | 34.037 | ORANSAL |
DAP | #DAPGM | 18.50 | 15-16-17-8 Şubat | 24 şubat | ORANSAL | |
ŞEKER GYO | #SEGYO | 1,1 | 1-2 HAZiRAN | 7 haziran | 151717 | EŞİT |
PARDUS | #PARDUS | 2,29 | 9-10 HAZİRAN | EŞİT | ||
EUREN | #EUREN | 16,25 | 2-3 HAZİRAN | ORANSAL | ||
HİTİT | #HTTBT | 11.50-12.50 | 23-24-25 ŞUBAT | 3 mart | 48.268 | ORANSAL |
AKFEN ENERJİ | ||||||
ÖZSU BALIK | ||||||
SUWEN | #SUWEN | 18.50 | 13-14-15 Nisan | 21 Nisan | 68025 | Oransal |
İMAŞ | #imasm | 15,00 | 20-21-22 Nisan | 124,993 | BİREYSELE EŞİT | |
BMS | #BMSTL | 10,75 | 21-22 NİSAN | 155.463 | EŞİT | |
SUN | #suntk | 26,00 | 11-12-13 MAYIS | ORANSAL |
GÜRSEL
Toplamda 22 milyon lot halka arz olacak. Sabit fiyatı 10.40 olarak belirlendi.Taslak izahnameye göre halka arz eşit değil oransal olacak. Toplamda 35,192,308 lot satışı olacaktır. Konsorsiyum liderliğini Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yapacaktır.
HİTİT BİLGİSAYAR
Borsa da #HTTBT koduyla işlem görecektir.
Şirke haberlerini https://www.kap.org.tr/tr/ adresinden takip edebilirsiniz.
YASAL UYARI
SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.