
Son zamanlarda halka arzlar hız kesmiyor. Halka arz edilen şirketler de paylarını yatırımcıya ya eşit olarak yada oransal olarak dağıtım gerçekleştirmektedir. Bu yazımız da son zamanlarda oransal olarak halka arz edilen şirketlere halka arz sürecinde kaç kişinin talep ettiğini yüzde kaç dağıtım olduğunu vb. birçok detayı sizler için derledik.
ŞİRKET KODU | ŞİRKET ADI | İLK İŞLEM TARİHİ | HALKA ARZ FİYATI | DAĞITILAN LOT SAYISI | TALEP EDEN KİŞİ SAYISI | ORANSAL DAĞITIM(%) |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş | 19.10.2020 | 6.90 | 7.250.000 | 18.255 | 2.6% |
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 04.12.2020 | 9.00 | 51.750.000 | 268.612 | 2.92% | |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 24.12.2020 | 17.00 | 15.302.446 | 206.886 | 1.86% | |
TÜRK İLAC VE SERUM SANAYİ ANNONİM A.Ş | 05.03.2021 | 10.00 | 23.450.000 | 128.321 | 0.72% | |
NATURELGAZ | 01.04.2021 | 8.5 | 34.527.000 | 284.721 | 1.32% |
Borsayla alakalı güncel bilgileri https://www.kap.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
YASAL UYARI
SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevçevesinde sunulmaktadır.Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.