
Hem savunma hem otomobil sektörünün öncü firmlarından birisi olan Otokar temettü veriyor mu? İşte cevabı burada…
2021 yılında da temettü dağıtımını gerçekleştiren şirket son yıllarda olduğu gibi temettü dağıtmaya devam ediyor.
OTKAR Temettüleri
OTKAR Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi | T. Getirisi |
28.03.2022 | 20,833333 | 30.03.2022 | 5,03% |
24.03.2021 | 16,666666 | 26.03.2021 | 4,43% |
23.03.2020 | 8,333333 | 25.03.2020 | 7,52% |
25.03.2019 | 3 | 27.03.2019 | 2,68% |
22.03.2018 | 2,91667 | 26.03.2018 | 2,49% |
31.03.2017 | 2,5 | 04.04.2017 | 2,05% |
04.04.2016 | 3 | 06.04.2016 | 2,71% |
02.04.2015 | 3,33333 | 06.04.2015 | 3,43% |
04.04.2014 | 4,16667 | 08.04.2014 | 7,37% |
03.04.2013 | 2,66667 | 05.04.2013 | 4,76% |
21.03.2012 | 2 | 23.03.2012 | 6,12% |
22.03.2011 | 0,625 | 24.03.2011 | 2,49% |
En güncel temettü bilgileri sitemizde bulabilirsiniz..
Kâr payı olarak da bilinen temettü, yatırımcılara ekstra kazanç sunar. İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği kârdan pay almak demektir. Temettünün dağıtıldığı sırada şirketin çok küçük de olsa hissesine sahip olan herkes kârdan pay hakkı kazanır. Dolayısıyla borsa yatırımcısının dikkatini çekmektedir.
TEMETTÜ HAKKINDA DAHA ÇOK BİLGİ EDİNMEK İSTİYORSANIZ TEMETTÜ NEDİR YAZIMIZA BAKABİLİRSİZ…